سابك – تفاصيل التوزيعات النقدية
|
||
رأس المال الحالي | 30000 مليون ريال | |
عدد الأسهم | 3000 مليون سهم | |
إجمالي الأرباح الموزعة عن النصف الثاني | 9000 مليون ريال | |
النسبة من رأس المال | 30 % ( ما يعادل 3 ريالات للسهم ) | |
تاريخ الاستحقاق | يوم انعقاد الجمعية العمومية للشركة – يحدد لاحقا | |
تاريخ صرف الأرباح | يحدد لاحقا | |
إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2024
|
||
إجمالي الأرباح الموزعة | 16500 مليون ريال | |
النسبة من رأس المال | 55 % (ما يعادل 5.50 ريال لكل للسهم) | |